Markets
Thematic · 25 live · across 4 venues
Top Gainers
| Symbol | Venue | Price | 24h % | 24h Vol▼ | OI | Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | xyz | $30,310 | +0.53% | $508.46M | $301.38M | +0.00% | |
| SP500 | xyz | $7,483.8 | -0.15% | $302.01M | $332.15M | +0.00% | |
| BRENTOIL | xyz | $79.547 | +2.14% | $90.01M | $109.49M | +0.00% | |
| PURRDAT | xyz | $8.9492 | -10.34% | $10.11M | $8.50M | -0.01% | |
| JP225 | xyz | $71,671 | +0.42% | $2.26M | $1.92M | +0.01% | |
| KR200 | xyz | $1,464.3 | +0.34% | $2.14M | $622.54K | +0.03% | |
| HYUNDAI | xyz | $396.36 | +0.10% | $1.62M | $1.20M | +0.02% | |
| MINIMAX | xyz | $67.804 | +10.97% | $1.31M | $1.10M | +0.01% | |
| INFOTECH | vntl | $191.26 | +0.97% | $95.09K | $0.00 | 0.00% | |
| ENERGY | vntl | $53.76 | -1.65% | $83.96K | $0.00 | 0.00% | |
| MAG7 | vntl | $65.52 | +0.67% | $55.23K | $0.00 | 0.00% | |
| OTHERS | para | $167.7274 | -2.20% | $55.19K | $227.06K | +0.00% | |
| TOTAL2 | para | $881.738 | -2.22% | $23.72K | $92.33K | +0.00% | |
| BTCD | para | $58.691 | -0.04% | $18.60K | $662.42K | -0.00% | |
| ROBOT | vntl | $38.37 | +0.61% | $2.63K | $0.00 | 0.00% | |
| DEFENSE | vntl | $62.32 | -1.81% | $1.52K | $0.00 | 0.00% | |
| BIOTECH | vntl | $140.63 | -0.17% | $343.78 | $0.00 | 0.00% | |
| NUCLEAR | vntl | $126.76 | -1.01% | $20.23 | $0.00 | 0.00% | |
| URANIUM | xyz | $85 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ALUMINIUM | xyz | $3,080 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| SOFTBANK | xyz | $31 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| KIOXIA | xyz | $140 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| H100 | xyz | $2.6 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| TENCENT | km | $465 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| XIAOMI | km | $26.311 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
25 of 25 markets