Markets
Thematic · 34 live · across 5 venues
Top Gainers
| Symbol | Venue | Price | 24h % | 24h Vol▼ | OI | Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | xyz | $29,448 | -1.11% | $304.72M | $335.86M | +0.00% | |
| SP500 | xyz | $7,690.8 | -0.46% | $244.09M | $330.64M | +0.00% | |
| BRENTOIL | xyz | $106.04 | +2.60% | $150.16M | $174.80M | -0.00% | |
| UNITREE | xyz | $63.07 | +3.10% | $9.33M | $16.38M | +0.00% | |
| KIOXIA | xyz | $81.979 | -2.81% | $7.05M | $6.72M | -0.02% | |
| PURRDAT | xyz | $9.255 | -4.14% | $5.38M | $14.08M | +0.00% | |
| JP225 | xyz | $64,353 | -1.42% | $5.07M | $3.10M | +0.00% | |
| 10Y | para | $5.141 | +0.62% | $3.00M | $1.45M | +0.00% | |
| KR200 | xyz | $868.53 | -1.63% | $1.75M | $1.28M | +0.01% | |
| HYUNDAI | xyz | $232.35 | +5.41% | $1.67M | $1.73M | -0.01% | |
| MINIMAX | xyz | $23.099 | +1.23% | $1.54M | $2.30M | +0.00% | |
| GIGADEV | xyz | $41.291 | -3.44% | $691.75K | $512.30K | -0.04% | |
| XIAOMI | io | $3.3778 | -2.46% | $283.43K | $98.52K | -0.00% | |
| SOFTBANK | xyz | $30.821 | -2.67% | $275.11K | $1.05M | +0.01% | |
| TOTAL2 | para | $1,076.7 | -0.19% | $204.87K | $1.04M | +0.00% | |
| OTHERS | para | $210.1307 | +0.36% | $113.98K | $289.65K | +0.00% | |
| 2Y | para | $4.8051 | +0.21% | $40.79K | $1.61M | +0.00% | |
| BTCD | para | $60.331 | -0.44% | $36.26K | $735.95K | +0.00% | |
| 30Y | para | $5.459 | +0.52% | $10.77K | $168.82K | +0.00% | |
| CAMBRICON | xyz | $135.92 | +4.89% | $6.57K | $1.26K | +0.00% | |
| URANIUM | xyz | $85 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ALUMINIUM | xyz | $3,080 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| H100 | xyz | $2.6 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| IBIDEN | xyz | $60.823 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| INNOLIGHT | xyz | $133.87 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| RELIANCE | xyz | $12.1 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MAG7 | vntl | $63.661 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ROBOT | vntl | $38.317 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| INFOTECH | vntl | $191.3 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| NUCLEAR | vntl | $128.05 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| DEFENSE | vntl | $62.011 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ENERGY | vntl | $54.599 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BIOTECH | vntl | $140.88 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| TENCENT | km | $465 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
34 of 34 markets