Markets
Crypto Perps · 235 live · across 3 venues
| Symbol | Venue | Price | 24h % | 24h Vol▼ | OI | Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | main | $63,037 | -2.16% | $1.67B | $2.15B | +0.00% | |
| ETH | main | $1,869.8 | -2.10% | $717.84M | $1.78B | +0.00% | |
| HYPE | main | $51.934 | -6.58% | $322.24M | $1.16B | +0.00% | |
| SOL | main | $72.985 | -1.95% | $91.26M | $304.08M | +0.00% | |
| PUMP | main | $0.0022 | +7.41% | $31.42M | $57.86M | +0.00% | |
| ZEC | main | $464.09 | +0.20% | $30.41M | $173.80M | +0.00% | |
| AAVE | main | $90.778 | -8.87% | $21.64M | $64.89M | +0.00% | |
| XRP | main | $1.0645 | -1.73% | $19.18M | $69.55M | +0.00% | |
| UNI | main | $4.099 | -9.05% | $17.23M | $19.63M | +0.00% | |
| DOGE | main | $0.07 | -0.34% | $17.21M | $24.53M | -0.00% | |
| LIT | main | $2.0493 | -7.67% | $13.39M | $75.92M | +0.00% | |
| XMR | main | $365.3 | +3.20% | $10.52M | $32.07M | -0.00% | |
| NEAR | main | $1.6681 | +0.22% | $8.00M | $46.24M | +0.00% | |
| KAITO | main | $1.1069 | -3.96% | $7.23M | $9.42M | +0.00% | |
| ONDO | main | $0.3868 | -4.23% | $5.79M | $13.87M | -0.00% | |
| BNB | main | $591.48 | -0.17% | $5.55M | $28.54M | +0.00% | |
| FARTCOIN | main | $0.1268 | +3.76% | $5.52M | $19.27M | +0.00% | |
| XPL | main | $0.0767 | -1.49% | $4.52M | $24.68M | +0.00% | |
| kSHIB | main | $0.0049 | +3.08% | $3.87M | $4.08M | +0.00% | |
| LINK | main | $8.1703 | -2.52% | $3.78M | $38.17M | +0.00% | |
| CASHCAT | main | $0.0408 | -13.50% | $3.69M | $6.14M | +0.00% | |
| kPEPE | main | $0.0028 | +1.53% | $3.60M | $14.06M | +0.00% | |
| TAO | main | $196.99 | +0.32% | $3.48M | $25.35M | +0.00% | |
| WLD | main | $0.3071 | -0.39% | $3.47M | $20.29M | -0.00% | |
| SUI | main | $0.6846 | -0.89% | $3.44M | $22.37M | -0.00% | |
| ADA | main | $0.1699 | +0.27% | $3.24M | $25.94M | -0.00% | |
| PENGU | main | $0.006 | -1.53% | $2.79M | $4.04M | -0.00% | |
| ZRO | main | $0.7558 | +2.60% | $2.65M | $24.95M | +0.00% | |
| PAXG | main | $4,044.2 | -0.90% | $2.42M | $22.82M | +0.00% | |
| VVV | main | $11.802 | -3.59% | $2.30M | $15.50M | +0.00% | |
| ARB | main | $0.078 | +1.04% | $2.23M | $4.77M | -0.00% | |
| CFX | main | $0.0418 | -8.91% | $2.16M | $1.54M | -0.00% | |
| CRV | main | $0.2079 | -1.24% | $2.07M | $6.27M | +0.00% | |
| AVAX | main | $6.4021 | -0.80% | $2.06M | $13.44M | +0.00% | |
| ENA | main | $0.0809 | -0.80% | $1.91M | $20.94M | -0.00% | |
| BCH | main | $210.96 | -1.80% | $1.69M | $4.56M | +0.00% | |
| kBONK | main | $0.0028 | -1.79% | $1.61M | $4.74M | +0.00% | |
| LDO | main | $0.3333 | -8.77% | $1.54M | $12.61M | +0.00% | |
| LTC | main | $44.587 | -1.79% | $1.51M | $10.53M | +0.00% | |
| TRX | main | $0.3273 | -0.35% | $1.35M | $13.83M | +0.00% | |
| ORDI | main | $3.5375 | +10.46% | $1.27M | $510.14K | +0.00% | |
| XLM | main | $0.1708 | -0.13% | $1.07M | $6.48M | -0.00% | |
| APT | main | $0.5558 | -1.98% | $1.06M | $3.68M | -0.00% | |
| OP | main | $0.0855 | -2.38% | $968.17K | $3.11M | +0.00% | |
| EIGEN | main | $0.1798 | -3.23% | $925.54K | $4.08M | +0.00% | |
| INJ | main | $4.8447 | -1.89% | $915.70K | $3.33M | -0.00% | |
| GRAM | main | $1.3953 | -1.15% | $900.87K | $12.16M | +0.00% | |
| ETHFI | main | $0.4068 | +1.43% | $889.72K | $7.94M | +0.00% | |
| DOT | main | $0.7622 | -0.83% | $846.69K | $4.77M | +0.00% | |
| PEOPLE | main | $0.0066 | -3.35% | $835.63K | $1.47M | +0.00% | |
| TRUMP | main | $1.4289 | -1.54% | $829.98K | $8.08M | -0.01% | |
| JTO | main | $0.5072 | -0.99% | $771.01K | $9.13M | +0.00% | |
| MON | main | $0.0209 | -1.58% | $767.91K | $23.70M | +0.00% | |
| JUP | main | $0.1931 | -0.65% | $759.69K | $6.70M | -0.00% | |
| NIL | main | $0.0288 | -7.28% | $646.86K | $444.49K | +0.00% | |
| CHIP | main | $0.0257 | +5.19% | $641.44K | $1.62M | +0.00% | |
| VIRTUAL | main | $0.5491 | -3.41% | $622.99K | $6.00M | -0.00% | |
| ACE | main | $0.0644 | +0.94% | $584.80K | $348.28K | -0.01% | |
| HBAR | main | $0.0698 | +1.62% | $538.69K | $3.97M | +0.00% | |
| MORPHO | main | $1.9865 | -0.27% | $524.17K | $3.89M | +0.00% | |
| BABY | main | $0.0126 | +10.51% | $516.55K | $184.18K | -0.01% | |
| RENDER | main | $1.3882 | -1.28% | $508.94K | $1.35M | +0.00% | |
| CAKE | main | $1.458 | +0.27% | $504.01K | $1.08M | +0.00% | |
| kNEIRO | main | $0.0616 | +5.75% | $494.85K | $229.70K | +0.00% | |
| WIF | main | $0.1448 | +1.39% | $488.71K | $1.90M | +0.00% | |
| GRASS | main | $0.3152 | +1.72% | $481.77K | $7.49M | +0.01% | |
| FIL | main | $0.7223 | +0.82% | $481.41K | $2.19M | -0.00% | |
| ASTER | main | $0.5996 | -0.75% | $481.14K | $14.99M | +0.00% | |
| SPX | main | $0.3225 | -2.27% | $470.20K | $1.97M | +0.00% | |
| WLFI | main | $0.0543 | -1.12% | $466.09K | $12.41M | +0.00% | |
| POL | main | $0.0716 | -0.21% | $459.59K | $2.59M | -0.00% | |
| HEMI | main | $0.0048 | +3.01% | $449.67K | $813.91K | +0.00% | |
| W | main | $0.0081 | -1.34% | $436.25K | $1.41M | -0.00% | |
| BERA | main | $0.1551 | +2.31% | $435.69K | $1.18M | +0.00% | |
| AERO | main | $0.4195 | -2.07% | $434.80K | $7.14M | -0.00% | |
| PENDLE | main | $1.4405 | +1.21% | $430.85K | $6.64M | +0.00% | |
| ALGO | main | $0.0794 | -0.03% | $417.06K | $1.93M | +0.00% | |
| PYTH | main | $0.0394 | -2.26% | $405.35K | $1.46M | +0.00% | |
| ATOM | main | $1.2279 | -0.49% | $405.21K | $1.98M | +0.00% | |
| FET | main | $0.1422 | +0.37% | $402.65K | $3.87M | -0.00% | |
| HYPER | main | $0.0561 | -5.00% | $388.14K | $298.00K | +0.00% | |
| STBL | main | $0.0233 | +4.34% | $373.22K | $2.17M | +0.01% | |
| SAND | main | $0.0429 | +2.38% | $369.51K | $321.80K | -0.00% | |
| CC | main | $0.1177 | -2.05% | $367.65K | $3.24M | +0.00% | |
| SEI | main | $0.0416 | -1.11% | $340.80K | $1.35M | -0.00% | |
| PNUT | main | $0.0398 | +2.76% | $337.93K | $512.98K | +0.00% | |
| STRK | main | $0.0255 | +1.07% | $337.27K | $2.15M | +0.00% | |
| MEGA | main | $0.0388 | +3.88% | $327.01K | $4.47M | +0.00% | |
| MET | main | $0.1751 | +3.02% | $317.77K | $2.02M | +0.00% | |
| ZORA | main | $0.0057 | +3.26% | $299.65K | $840.72K | +0.00% | |
| ICP | main | $2.0665 | -0.35% | $297.34K | $1.38M | -0.00% | |
| INIT | main | $0.0505 | +3.32% | $294.30K | $170.83K | +0.00% | |
| IMX | main | $0.1102 | +2.20% | $294.19K | $960.08K | -0.00% | |
| APE | main | $0.1337 | +0.89% | $287.92K | $863.41K | +0.00% | |
| TIA | main | $0.3256 | +0.79% | $283.98K | $1.84M | +0.00% | |
| AIXBT | main | $0.0171 | +1.71% | $278.63K | $426.33K | +0.00% | |
| SNX | main | $0.2163 | +1.81% | $278.61K | $724.87K | +0.00% | |
| BOME | main | $0.0006 | +1.02% | $273.38K | $1.64M | +0.00% | |
| ETC | main | $6.6475 | -0.56% | $273.34K | $1.08M | +0.00% | |
| MOVE | main | $0.0075 | -2.99% | $273.00K | $474.31K | -0.00% | |
| GMT | main | $0.0066 | +2.74% | $272.84K | $132.67K | +0.00% | |
| DASH | main | $31.535 | +4.76% | $268.33K | $794.09K | +0.00% | |
| GOAT | main | $0.0135 | +4.99% | $268.22K | $199.40K | +0.00% | |
| POPCAT | main | $0.0436 | +2.28% | $265.65K | $1.02M | -0.00% | |
| RESOLV | main | $0.016 | +1.95% | $264.63K | $345.32K | +0.00% | |
| GMX | main | $6.07 | -1.47% | $264.34K | $602.79K | +0.00% | |
| DYDX | main | $0.1117 | +1.80% | $245.82K | $2.39M | +0.00% | |
| S | main | $0.022 | +3.27% | $239.95K | $712.11K | +0.00% | |
| AR | main | $1.735 | +0.22% | $234.20K | $701.67K | +0.00% | |
| LAYER | main | $0.0628 | -1.25% | $230.11K | $709.58K | +0.00% | |
| APEX | main | $0.2197 | -11.85% | $229.68K | $803.51K | +0.00% | |
| VINE | main | $0.0087 | +2.59% | $227.28K | $388.66K | +0.00% | |
| BIGTIME | main | $0.0057 | +0.65% | $225.47K | $134.39K | +0.00% | |
| 2Z | main | $0.0566 | +0.16% | $217.37K | $641.10K | +0.00% | |
| SKR | main | $0.0071 | -3.10% | $212.52K | $154.71K | -0.00% | |
| ENS | main | $4.2387 | -1.46% | $211.25K | $1.17M | +0.00% | |
| MINA | main | $0.0411 | -2.41% | $209.76K | $695.27K | -0.01% | |
| AXS | main | $0.8398 | +0.84% | $204.23K | $345.00K | +0.00% | |
| ZK | main | $0.0079 | +0.45% | $191.68K | $466.84K | +0.00% | |
| PURR | main | $0.0593 | -8.01% | $190.87K | $5.31M | +0.00% | |
| kLUNC | main | $0.0497 | -0.81% | $183.08K | $261.25K | +0.00% | |
| ZEN | main | $3.957 | +2.31% | $180.70K | $212.49K | +0.00% | |
| AVNT | main | $0.084 | -0.02% | $178.67K | $622.72K | +0.00% | |
| MNT | main | $0.3926 | -0.97% | $176.99K | $1.62M | +0.00% | |
| TURBO | main | $0.0008 | +5.69% | $174.28K | $295.00K | +0.00% | |
| GALA | main | $0.0018 | +2.02% | $173.69K | $223.01K | +0.00% | |
| RUNE | main | $0.4303 | -1.82% | $170.61K | $1.58M | +0.00% | |
| 0G | main | $0.1433 | -4.39% | $166.78K | $139.59K | +0.00% | |
| AZTEC | main | $0.0141 | -0.70% | $164.19K | $663.29K | +0.01% | |
| KAS | main | $0.0272 | -2.38% | $162.59K | $1.16M | +0.00% | |
| SKY | main | $0.0567 | -2.67% | $162.25K | $1.98M | +0.00% | |
| YGG | main | $0.0181 | +2.29% | $146.05K | $217.42K | +0.00% | |
| STABLE | main | $0.034 | -1.17% | $144.67K | $2.12M | +0.00% | |
| NEO | main | $1.8505 | +1.28% | $141.35K | $230.86K | +0.00% | |
| MELANIA | main | $0.0798 | -0.10% | $135.70K | $803.11K | +0.00% | |
| SYRUP | main | $0.1608 | +0.31% | $135.62K | $1.93M | +0.00% | |
| BIO | main | $0.0231 | -0.48% | $133.12K | $682.51K | +0.00% | |
| SUPER | main | $0.0826 | -0.47% | $131.96K | $261.78K | -0.00% | |
| BRETT | main | $0.0041 | +3.96% | $131.76K | $466.20K | +0.00% | |
| kFLOKI | main | $0.0206 | +0.49% | $129.54K | $538.56K | +0.00% | |
| IO | main | $0.1336 | -1.95% | $129.37K | $478.52K | +0.00% | |
| BSV | main | $12.662 | +1.29% | $125.04K | $399.75K | +0.00% | |
| ZETA | main | $0.0292 | +3.00% | $124.73K | $696.02K | +0.00% | |
| REZ | main | $0.0026 | +2.61% | $122.16K | $365.03K | +0.00% | |
| MERL | main | $0.0174 | +2.11% | $119.22K | $323.96K | +0.00% | |
| MOODENG | main | $0.0361 | +3.79% | $116.68K | $216.52K | +0.00% | |
| FOGO | main | $0.0084 | +0.86% | $114.92K | $278.96K | +0.00% | |
| UMA | main | $0.3494 | +3.87% | $112.97K | $426.35K | +0.00% | |
| CELO | main | $0.063 | +0.26% | $111.57K | $148.86K | +0.00% | |
| MEME | main | $0.0005 | +0.98% | $108.47K | $476.83K | +0.00% | |
| MANTA | main | $0.0601 | +2.68% | $103.62K | $476.10K | +0.00% | |
| PROVE | main | $0.1718 | +2.51% | $99.12K | $225.54K | -0.00% | |
| ALT | main | $0.0059 | +2.19% | $97.37K | $552.96K | +0.00% | |
| LINEA | main | $0.0023 | +1.76% | $95.96K | $1.06M | +0.00% | |
| RSR | main | $0.0013 | +3.78% | $94.14K | $161.67K | +0.00% | |
| COMP | main | $16.515 | -0.36% | $93.37K | $754.51K | -0.00% | |
| SUSHI | main | $0.1547 | +1.20% | $91.91K | $321.35K | +0.00% | |
| BLUR | main | $0.0142 | +1.44% | $88.67K | $832.16K | +0.00% | |
| NXPC | main | $0.2551 | +2.68% | $87.05K | $472.08K | +0.00% | |
| GRIFFAIN | main | $0.0082 | +3.07% | $86.04K | $564.75K | +0.00% | |
| IOTA | main | $0.0321 | -0.40% | $85.16K | $399.61K | +0.00% | |
| BANANA | main | $3.59 | -3.42% | $82.41K | $169.63K | +0.00% | |
| SAGA | main | $0.0127 | +3.77% | $82.05K | $1.95M | +0.05% | |
| WCT | main | $0.0367 | +1.48% | $80.87K | $31.74K | +0.00% | |
| POLYX | main | $0.033 | +0.48% | $78.37K | $254.93K | +0.00% | |
| TRB | main | $13.538 | +0.27% | $76.58K | $400.76K | +0.00% | |
| HMSTR | main | $0.0002 | +3.03% | $72.28K | $380.91K | +0.00% | |
| SOPH | main | $0.004 | -0.02% | $72.08K | $122.62K | +0.00% | |
| ANIME | main | $0.0025 | +1.06% | $66.93K | $144.19K | +0.00% | |
| GAS | main | $0.9539 | +1.20% | $65.16K | $150.35K | +0.00% | |
| ME | main | $0.06 | -0.17% | $63.32K | $162.76K | -0.00% | |
| USUAL | main | $0.0078 | +1.30% | $55.73K | $149.56K | +0.00% | |
| DYM | main | $0.0134 | +1.51% | $52.87K | $104.18K | +0.00% | |
| XAI | main | $0.0061 | +3.20% | $49.66K | $312.09K | +0.00% | |
| NOT | main | $0.0003 | +2.11% | $17.44K | $201.79K | +0.00% | |
| TNSR | main | $0.0308 | +2.15% | $10.27K | $94.10K | +0.00% | |
| 1000PEPE | hyna | $0.0028 | +2.01% | $10.26K | $42.62K | +0.00% | |
| BASED | hyna | $0.0792 | -1.66% | $3.34K | $62.02K | +0.01% | |
| MATIC | main | $0.3762 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| RNDR | main | $6.8952 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| FTM | main | $0.7169 | -1.80% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MKR | main | $1,831.5 | -0.67% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| FXS | main | $0.6554 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| HPOS | main | $0.0419 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| RLB | main | $0.071 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| UNIBOT | main | $7.636 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| OX | main | $0.0075 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| FRIEND | main | $4.72 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| SHIA | main | $0.0006 | +2.81% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| CYBER | main | $1.0415 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BLZ | main | $0.07 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| FTT | main | $0.3224 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| LOOM | main | $0.0712 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| OGN | main | $0.0557 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| RDNT | main | $0.0183 | -0.05% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ARK | main | $0.1067 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BNT | main | $0.3829 | -0.44% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| CANTO | main | $0.066 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| REQ | main | $0.1547 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ORBS | main | $0.0194 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| TON | main | $1.8014 | -0.33% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| STG | main | $0.1539 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| STRAX | main | $1.5829 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BADGER | main | $0.8882 | -0.46% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ILV | main | $12.118 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| USTC | main | $0.0075 | -1.59% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| NFTI | main | $6.5609 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| NTRN | main | $0.1238 | +0.07% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MAV | main | $0.0155 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MAVIA | main | $0.0373 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| PANDORA | main | $3,026.3 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| PIXEL | main | $0.024 | +0.08% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| AI | main | $0.1256 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MYRO | main | $0.0158 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| OMNI | main | $4.1915 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BLAST | main | $0.0005 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| LISTA | main | $0.1247 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| MEW | main | $0.0006 | +9.40% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| kDOGS | main | $0.1366 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| CATI | main | $0.0828 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| SCR | main | $0.0474 | -0.59% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| NEIROETH | main | $0.0181 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| CHILLGUY | main | $0.0127 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| AI16Z | main | $0.0616 | -0.79% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| ZEREBRO | main | $0.0321 | -4.69% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| JELLY | main | $0.0376 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| TST | main | $0.0175 | +0.81% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| IP | main | $0.317 | +1.41% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| OM | main | $0.0653 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| PROMPT | main | $0.0366 | -0.76% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| DOOD | main | $0.0014 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| LAUNCHCOIN | main | $0.0604 | +0.52% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| YZY | main | $0.3111 | +2.31% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| USDE | flx | $0.9984 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| LIGHTER | hyna | $2.5774 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
235 of 235 markets