Markets
Stocks · 66 live · across 3 venues
| Symbol | Venue | Price | 24h % | 24h Vol▼ | OI | Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | xyz | $205.65 | -4.19% | $1.24B | $299.42M | +0.00% | |
| MU | xyz | $1,073.5 | -0.95% | $188.77M | $238.98M | +0.00% | |
| SNDK | xyz | $2,058.5 | -2.15% | $129.76M | $58.42M | +0.00% | |
| SKHX | xyz | $1,660.9 | +5.21% | $87.57M | $122.27M | -0.03% | |
| MRVL | xyz | $290.23 | -5.17% | $54.98M | $60.81M | +0.01% | |
| DRAM | xyz | $72.064 | +1.51% | $47.05M | $48.89M | +0.00% | |
| INTC | xyz | $121.4 | -4.00% | $45.22M | $41.74M | +0.01% | |
| NVDA | xyz | $208.87 | -1.20% | $35.84M | $179.40M | +0.00% | |
| AMD | xyz | $523.78 | -3.98% | $30.55M | $14.37M | +0.01% | |
| SMSN | xyz | $227.71 | +0.83% | $24.66M | $19.59M | -0.01% | |
| NBIS | xyz | $272.71 | +4.73% | $21.97M | $35.64M | +0.00% | |
| TSLA | xyz | $403.98 | -0.36% | $20.98M | $25.39M | +0.00% | |
| CRCL | xyz | $80.543 | -4.15% | $15.57M | $39.32M | +0.01% | |
| GOOGL | xyz | $373.14 | +1.02% | $14.89M | $67.65M | +0.00% | |
| LITE | xyz | $893.92 | -7.04% | $12.47M | $11.08M | +0.01% | |
| ORCL | xyz | $188.24 | -2.44% | $12.25M | $15.59M | +0.00% | |
| WDC | xyz | $698.25 | +3.84% | $12.06M | $1.79M | -0.00% | |
| MSTR | xyz | $123.51 | -5.78% | $11.95M | $24.06M | -0.00% | |
| ARM | xyz | $409.01 | +0.92% | $11.85M | $6.58M | -0.00% | |
| HOOD | xyz | $97.284 | -0.68% | $11.50M | $15.09M | +0.00% | |
| MSFT | xyz | $394.29 | -1.53% | $9.91M | $48.24M | +0.00% | |
| META | xyz | $601.13 | +1.07% | $7.78M | $20.08M | +0.00% | |
| COIN | xyz | $169.91 | +0.12% | $7.32M | $5.92M | +0.00% | |
| CBRS | xyz | $214.33 | -2.12% | $7.18M | $31.62M | +0.00% | |
| RKLB | xyz | $105.92 | -3.26% | $6.29M | $9.87M | +0.00% | |
| HIMS | xyz | $31.487 | +4.42% | $4.62M | $4.97M | +0.01% | |
| TSM | xyz | $433.99 | -1.11% | $3.81M | $7.44M | +0.00% | |
| AAPL | xyz | $299.34 | +1.14% | $3.66M | $11.83M | +0.00% | |
| PLTR | xyz | $133.06 | -2.33% | $3.55M | $13.56M | +0.00% | |
| AMZN | xyz | $246.93 | -0.21% | $3.51M | $19.35M | +0.00% | |
| BB | xyz | $9.2194 | +0.09% | $3.27M | $17.88M | +0.01% | |
| NOK | xyz | $14.084 | -6.04% | $1.96M | $2.20M | +0.00% | |
| AVGO | xyz | $381.98 | -2.85% | $1.52M | $3.11M | +0.00% | |
| BABA | xyz | $109.45 | -0.11% | $1.46M | $4.33M | +0.00% | |
| SMH | xyz | $630.67 | -2.51% | $1.33M | $623.60K | +0.00% | |
| QNT | xyz | $56.16 | -3.29% | $1.14M | $1.67M | -0.01% | |
| NFLX | xyz | $78.906 | -3.52% | $1.10M | $3.76M | +0.00% | |
| USAR | xyz | $21.857 | -5.42% | $979.59K | $1.04M | +0.00% | |
| RIVN | xyz | $15.978 | -4.05% | $900.87K | $1.40M | +0.01% | |
| GME | xyz | $21.54 | -0.70% | $852.04K | $1.97M | +0.00% | |
| CAR | cash | $184.92 | -3.02% | $841.03K | $172.40K | +0.29% | |
| LLY | xyz | $1,121.6 | -0.86% | $735.82K | $4.34M | +0.00% | |
| DELL | xyz | $408.11 | -0.23% | $669.07K | $916.20K | +0.00% | |
| EWJ | xyz | $94.669 | +0.48% | $624.20K | $858.77K | +0.00% | |
| ASML | xyz | $1,882.3 | -0.32% | $447.85K | $1.25M | +0.00% | |
| IBM | xyz | $271.53 | +0.75% | $440.19K | $1.96M | +0.00% | |
| NOW | xyz | $101.78 | -3.02% | $337.96K | $1.03M | +0.00% | |
| URNM | xyz | $58.012 | -0.08% | $261.81K | $1.05M | -0.01% | |
| XLE | xyz | $54.908 | -0.83% | $211.84K | $462.49K | -0.01% | |
| ZM | xyz | $92.312 | -2.39% | $157.90K | $596.45K | +0.01% | |
| EWT | xyz | $105.8 | -0.09% | $90.95K | $271.34K | -0.01% | |
| DKNG | xyz | $28.623 | -0.34% | $75.91K | $229.29K | +0.01% | |
| BIRD | xyz | $3.9988 | +3.39% | $73.50K | $154.14K | +0.08% | |
| EBAY | xyz | $109.84 | +0.67% | $73.25K | $66.36K | +0.00% | |
| BX | xyz | $128.05 | +2.26% | $70.82K | $100.68K | +0.01% | |
| EWZ | xyz | $34.335 | -0.22% | $41.27K | $146.08K | +0.01% | |
| COST | xyz | $983.24 | +0.16% | $22.25K | $332.98K | -0.00% | |
| DXY | xyz | $97.15 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| TTF | xyz | $57 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| VOL | xyz | $15 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| KRW | xyz | $1,512.5 | +0.03% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| NIFTY | xyz | $24,250 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| IBOV | xyz | $175,000 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BE | xyz | $288 | -0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| BMNR | km | $15.749 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| RTX | km | $181.52 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
66 of 66 markets